Ρυθμίστε ανάλογα με την εκτίμηση σας για το πόσο καλά είναι μονωμένος ο χώρος σας.
Μπορείτε επίσης να το αυξομειώσετε ανάλογα με το κλίμα της περιοχής σας.
Π.χ.: Διαμέρισμα στην Αττική, δεκαετίας ’70 με μοντέρνα κουφώματα: Συντελεστής μόνωσης 0.6
| A/A | Χώροι | m2 | Τύπος πλαισίων | W | Χρόνος λειτουργίας / ημέρα | Ημερήσια Κατανάλωση (KWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| =$i?> | ||||||
| Σύνολο | ||||||
| Κόστος €/kWh | |
|---|---|
| Κόστος €/μήνα | |
| Μήνες θέρμανσης | |
| Συνολικό κόστος (€) |